規格Grade | HCR 2930L | HCR 2940L | HCR 2950L | HCR 2960L | HCR 2970L | HCR 2980L |
比重Specific gravity ISO 2781 | 1.07 | 1.09 | 1.14 | 1.17 | 1.19 | 1.21 |
外觀Appearance | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent |
二段硫化Post cure | - | - | - | - | - | - |
邵A硬度 Shore A Hardness ASTM D 2240 | 35 | 40 | 48 | 64 | 73 | 78 |
拉伸強度 Tensile strength(Mpa) ISO 37 | 5.1 | 5.8 | 8.4 | 8.8 | 7.9 | 7.6 |
斷裂伸長(cháng)率 Elongation break(%) ISO 37 | 553 | 431 | 418 | 363 | 285 | 211 |
撕裂強度 Tear strength(KN/m) ASTM D 624 A | 8*2 | 9*2 | 15*2 | 15*2 | 13*2 | 13*2 |
壓縮永久變形 Compression set(%)(22h/177℃/25%) STM D 395 B | 12*1 | 14*1 | 13*1 | 15*1 | 15*1 | 12*1 |
回彈 Rebound resilience(%) ISO 4662 | 69 | 73 | 67 | 56 | 52 | 51 |
優點 Advantages | High rebound and low compression set ·高回彈/低壓縮永久變形 Good mechanical properties ·優異的機械性能(néng) Good heat stability ·優異的熱穩定性能(néng) Slight replastification after prolonged ·長(cháng)期儲存不易結構化 storage ·容易加工、不粘輥、容易脫模 Easy to process no sticky to 2-rolls easy to demold | |||||
應用 Applications | ·密封件 Seal ·墊圈 Gasket ·膠輥 Roller ·按鍵 Keypad |
-
- 産品名稱:藍星-HCR 2900系列
- 産品編号:HCR 2900
- 規 格:20公斤/箱
- 用 途:
上一頁:藍星-HCR 9100系列
下一頁:藍星-HCR 1900系列