規格Grade | HCR 1920L | HCR 1930L | HCR 1940L | HCR 1950L | HCR 1960L | HCR 1970L | HCR 1980L |
比重Specific gravity ISO 2781 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.23 |
外觀Appearance | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent |
二段硫化Post cure | - | - | - | - | - | - | - |
邵A硬度 Shore A Hardness ASTM D 2240 | 21 | 31 | 41 | 49 | 61 | 70 | 80 |
拉伸強度 Tensile strength(Mpa) ISO 37 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 8.1 | 7.8 |
斷裂伸長(cháng)率 Elongation break(%) ISO 37 | 983 | 821 | 658 | 525 | 429 | 361 | 218 |
撕裂強度 Tear strength(KN/m) ASTM D 624 A | 14*2 | 12*2 | 15*2 | 16*2 | 17*2 | 18*2 | 14*2 |
壓縮永久變形 Compression set(%)(22h/177℃/25%) STM D 395 B | 46*1 | 43*1 | 27*1 | 24*1 | 19*1 | 19*1 | 17*1 |
回彈 Rebound resilience(%) ISO 4662 | 50 | 59 | 59 | 54 | 50 | 44 | 46 |
優點 Advantages |
·優異的外觀,透明性好(hǎo),抗黃變 Good transparent and anti-yellowing ·容易加工,不粘輥,易脫模 Good process ability,not sticky to rolls, ·傑出的綜合機械性能(néng) easy to demold,excellent mechnical properties ·優異的熱穩定性能(néng) Good heat resistance ·硫化時(shí)間短 Short vulcanizing time ·抗結構化性能(néng)好(hǎo) Good anti-creep hardening ability
| ||||||
應用 Applications | ·廚房用具 Kitchenware ·汽車雜件 Automotive technical parts ·電子電器 Electronic appliances ·電線電纜 Wire & Cable ·辦公用品 Office automation ·擠出制品 Various extruded profiles |
-
- 産品名稱:藍星-HCR 1900系列
- 産品編号:HCR 1900
- 規 格:20
- 用 途:
上一頁:藍星-HCR 2900系列
下一頁:藍星-HCR 1600系列