物理性質:
ELASTOSIL |
|
| R4305/40 |
形态 |
R4305:PT1 |
| 透明 |
混合比率 |
| 100:1.5 |
|
| 二次硫化後(hòu) | |
比重(正負0.02) | DIN53479A | [g/cm3] | 1.12 |
肖氏硬度 | DIN53 505 |
| 40 |
抗張強度 | DIN53 504-S1 | [N/mm2] | 12.0 |
斷裂伸長(cháng)率 | DIN53 504-S1 | [%] | 900 |
抗扯強度 | ASTM D 624 B | [N/mm] | 30 |
抗沖性 | DIN 53 512 | [%] | 55 |
壓縮形變 | DIN 53 517/ 22 h / 175&C | [%] | 20 |
R 4305 / 50 | R 4305 / 60 | R 4305 / 70 | R 4305 / 80 |
透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
100 : 1.5 | 100 : 1.5 | 100 : 1.5 | 100 :2.0 |
二次硫化後(hòu) | 二次硫化後(hòu) | 二次硫化後(hòu) | 二次硫化後(hòu) |
1.13 | 1.15 | 1.18 | 1.19 |
50 | 60 | 70 | 80 |
11.5 | 11.0 | 9.5 | 7.0 |
850 | 800 | 650 | 350 |
40 | 42 | 46 | 18 |
58 | 55 | 54 | 65 |
15 | 20 | 20 | 30 |
硫化條件
加壓硫化 | 15 min/165&C |
二次硫化,烘箱有循環的新鮮空氣 | 4h/200&C |