種(zhǒng) 類 | 阻燃用 | |
用 途 | CTV陽極帽,絕緣導線,布料套管 | |
可以使用的溫度範圍(℃) | -55—+260 | |
加工法 | A、B、C | |
外 觀 | 黑色 | |
比 重 | 1.38 | |
可塑性 | 230 | |
硫 化 條 件 | 硫化型 | - |
硫化劑 | CN-12*3 C-3 | |
注)2标準添加量 | 0.3 1.3 | |
注)3線收縮率 | 3.2 | |
物理
強度 | 硬度硬度計A | 56 |
抗拉強度MPa | 7.0{71} | |
斷裂時(shí)的伸長(cháng)(%) | 430 | |
撕裂強度*7kN/M | 11{11} | |
壓縮永久變形180℃/22小時(shí) | 27 | |
耐 熱 性 | 注)4硬 度 抗拉強度 斷裂時(shí)的伸長(cháng) | +3 +13 -28 |
耐 油 性 | 注)4硬 度 抗拉強度 斷裂時(shí)的伸長(cháng) 體 積 | — — — — |
崩潰 電壓 | 常 态 浸 水 | 28{28} 28{28}
|
體積 電阻率 | 常 态 浸 水 | 60{6*1015} 10{1*1015} |
(注:以上數值爲參考值,并非保證值,根據加工條件會(huì)有所變化.)
注1)加工方法記号說(shuō)明:A壓縮成(chéng)形用B、射出成(chéng)形用C傳遞模塑法成(chéng)形用
D擠出和HAV加工用 E浸漬塗布法加工用 F壓延法加工用 G粘接劑
注2)硫化劑的标準添加量是指相對(duì)于100份混煉橡膠的添加量。
注3)線收縮率的數值會(huì)因使用的硫化劑不同而出現差異。
注4)變化點
*1 150℃/22小時(shí)的測定值。*2 250℃/72小時(shí)的測定值。*3.CN-12爲阻燃助劑。
*4 230℃/72小時(shí)的測定值。*5 試驗片:120℃/10分(一次硫化),200℃/4小時(shí)(二次硫化)。*6、Ω.m *7.半圓形. *8.角形. *9. 150℃/70小時(shí)的測定值。