規格Grade | HCR 40 THT E/L | HCR 60 THT E/L | HCR 70 THT E/L |
比重Specific gravity ISO 2781 | 1.09 | 1.16 | 1.19 |
外觀Appearance | 奶油白 Creamy white | 奶油色 Creamy white | 奶油色 Creamy white |
二段硫化Post cure | 200℃4h | 200℃4h | 200℃4h |
邵A硬度 Shore A Hardness ASTM D 2240 | 39/37 | 56/56 | 64/64 |
拉伸強度 Tensile strength(Mpa) ISO 37 | 6.1/7.4 | 9.4/9.4 | 9.5/9.5 |
斷裂伸長(cháng)率 Elongation break(%) ISO 37 | 470/530 | 460/505 | 410/530 |
撕裂強度 Tear strength(KN/m) ASTM D 624 A | 12/14 | 19/20 | 20/25 |
壓縮永久變形 Compression set(%)(22h/177℃/25%) STM D 395 B | 31/15 | 42/28 | 54/33 |
回彈 Rebound resilience(%) ISO 4662 | 60/52 | 50/44 | 43/34 |
優點 Advantages |
·優異的熱穩定性能(néng) Excellent heat resistance up to 300℃ ·能(néng)耐 Good compromise mechanical properties ·傑出的綜合機械性能(néng) | ||
應用 Applications |
·低熔點合金模 Spin casting ·耐高溫電線電纜 High temperature wire & cable ·炊具及烘箱部件 Joints for cooker or oven ·電熨鬥部件 Pin plug for electric iron ·燙金輥 |
-
- 産品名稱:藍星-THT系列
- 産品編号:THT
- 規 格:
- 用 途:
上一頁:藍星MF-135u
下一頁:藍星-MM 771系列