GE有機矽混煉膠
SCX0550/ SCX0570
是通用的半透明有機矽混煉膠,硬度分别爲邵氏50度和70度
性能(néng)特點:
◆ 優異的物理機械性能(néng)
◆ 優異的擠出性能(néng)
主要應用:
◆ 有機矽橡膠管件
◆ 其它橡膠部件
性能(néng)數據
性能(néng) | SCX0550 | SCX0570 |
未硫化 | ||
外觀 | 半透明 | 半透明 |
可塑度 | 200 | 260 |
硫化後(hòu)性能(néng)(TC-8,0.5phc,模壓175℃*10分鍾,二次硫化200℃*4小時(shí)) | ||
比重(23℃) | 1.12 | 1.18 |
硬度(邵氏) | 50 | 70 |
拉伸強度,Mpa | 8.0 | 9.2 |
伸長(cháng)率,% | 420 | 360 |
撕裂強度(直角型),N/MN | 30 | 35 |
撕裂強度(月牙型),N/MN | 20 | 22 |
硫化後(hòu)性能(néng)(TC-12,1.5phc,模壓120℃*10分鍾,二次硫化200℃*4小時(shí)) | ||
硬度(邵氏) | 47 | 68 |
拉伸強度,Mpa | 7.8 | 8.8 |
伸長(cháng)率,% | 400 | 300 |
撕裂強度(直角型),N/MN | 29 | 32 |
撕裂強度(月牙型),N/MN | 20 | 22 |
安全操作說(shuō)明:
◆ 接觸時(shí)需戴防護眼鏡和防護手套;需在正确空氣流通裝置存在時(shí)硫化
◆ 儲存:儲存在幹燥,涼爽處,避免陽光照射;避免小孩接觸.
包裝:
20KG/箱
申明:本産品僅用于工業用途,技術資料是基于通用電氣東芝有機矽鋼有限公司試驗的典型數據,客戶應根據應用場合\、工藝生産條件正确使用本産品.